市場分析
リセールが高い/低い車種、新車希望小売が高い/安い車種をランキング表示します。 リセール=中古販売中平均 ÷ 公式希望小売(税込)。 いま表示中: すべて
リセールが高い車種
中古平均が新車希望小売に近い順(残価率が高い)
- 1 YZ85 121.0% 中古 71.2万 · 16台
- 2 スーパーカブ110 115.7% 中古 28.6万 · 284台
- 3 クロスカブ110 112.1% 中古 34.5万 · 334台
- 4 kx85 106.0% 中古 58.3万 · 18台
- 5 klx230 103.7% 中古 57.6万 · 819台
- 6 YZ250 100.9% 中古 81.6万 · 14台
- 7 kx112 100.0% 中古 58.3万 · 18台
- 8 WR125R 98.4% 中古 53.0万 · 102台
- 9 klx230sm 96.7% 中古 59.6万 · 114台
- 10 ADV160 96.6% 中古 52.1万 · 449台
- 11 DR-Z4S 96.0% 中古 115.1万 · 215台
- 12 DR-Z4SM 96.0% 中古 115.2万 · 271台
- 13 ninja zx 4r 95.9% 中古 112.9万 · 370台
- 14 Dio110 Lite 95.5% 中古 22.9万 · 90台
- 15 YZ125 93.8% 中古 71.2万 · 16台
リセールが低い車種
値崩れが大きい順(残価率が低い)
- 1 XSR900 16.3% 中古 21.6万 · 61台
- 2 YZF-R1 18.6% 中古 47.2万 · 270台
- 3 z1100 19.2% 中古 30.4万 · 97台
- 4 GSX-S1000 19.8% 中古 30.3万 · 316台
- 5 XSR700 21.6% 中古 21.6万 · 61台
- 6 MT-10 24.9% 中古 47.9万 · 483台
- 7 z900 32.0% 中古 47.5万 · 294台
- 8 Vストローム800 37.6% 中古 49.2万 · 61台
- 9 MT-09 38.2% 中古 47.9万 · 483台
- 10 ninja 650 39.1% 中古 42.1万 · 945台
- 11 z650 45.9% 中古 47.5万 · 294台
- 12 w800 46.8% 中古 61.3万 · 447台
- 13 ninja 500 47.3% 中古 42.1万 · 945台
- 14 MT-07 49.5% 中古 47.9万 · 483台
- 15 z500 56.1% 中古 47.5万 · 294台
新車価格が高い車種
メーカー希望小売(税込・承認済み・最新年式)
- 1 Gold Wing Tour 385.0万
- 2 ninja h2 sx 313.5万
- 3 YZF-R1 253.0万
- 4 CBR1000RR-R FIREBLADE 248.6万
- 5 ninja zx 10r 248.6万
- 6 GSX-R1000R 237.6万
- 7 Hayabusa 229.9万
- 8 CRF1100L 225.5万
- 9 versys 1100 212.3万
- 10 GSX-S1000GX 211.2万
- 11 z h2 205.7万
- 12 TRACER9GT-PLUS 198.0万
- 13 MT-10 192.5万
- 14 NT1100 184.8万
- 15 ninja 7 hybrid 184.8万
新車価格が安い車種
メーカー希望小売(税込・承認済み・最新年式)
価格変動(参考)
販売中 2026-06→2026-07 · 落札 直近14日(〜2026-07-29)
視聴者コメント由来の実測(承認済み)
実燃費・オイル交換費用・不具合報告。公開は件数 5 件以上の車種のみ。
車種ごとの詳しい相場は 相場検索 から。 試乗の採点・理由は motopetit.com 側です。