市場分析

リセールが高い/低い車種、新車希望小売が高い/安い車種をランキング表示します。 リセール=中古販売中平均 ÷ 公式希望小売(税込)。 いま表示中: 51〜125cc

リセールが高い車種

中古平均が新車希望小売に近い順(残価率が高い)

  1. 1 YZ85 ヤマハ · 2026年 新車 58.9万 121.0% 中古 71.2万 · 16台
  2. 2 スーパーカブ110 ホンダ · 2026年 新車 24.8万 115.7% 中古 28.6万 · 284台
  3. 3 クロスカブ110 ホンダ · 2026年 新車 30.8万 112.1% 中古 34.5万 · 334台
  4. 4 kx85 カワサキ · 2027年 新車 55.0万 106.0% 中古 58.3万 · 18台
  5. 5 kx112 カワサキ · 2027年 新車 58.3万 100.0% 中古 58.3万 · 18台
  6. 6 WR125R ヤマハ · 2026年 新車 53.9万 98.4% 中古 53.0万 · 102台
  7. 7 Dio110 Lite ホンダ · 2026年 新車 24.0万 95.5% 中古 22.9万 · 90台
  8. 8 YZ125 ヤマハ · 2026年 新車 75.9万 93.8% 中古 71.2万 · 16台
  9. 9 XSR125 ヤマハ · 2026年 新車 50.6万 93.4% 中古 47.3万 · 471台
  10. 10 CT125 ホンダ · 2026年 新車 49.5万 92.8% 中古 45.9万 · 916台
  11. 11 YZF-R125 ヤマハ · 2026年 新車 51.7万 91.2% 中古 47.2万 · 270台
  12. 12 Dio110 ホンダ · 2026年 新車 25.1万 90.9% 中古 22.8万 · 2137台
  13. 13 MT-125 ヤマハ · 2026年 新車 49.5万 90.9% 中古 45.0万 · 221台
  14. 14 Dio110・ベーシック ホンダ · 2026年 新車 25.1万 89.7% 中古 22.5万 · 177台
  15. 15 PCX ホンダ · 2026年 新車 38.0万 89.3% 中古 33.9万 · 1657台

リセールが低い車種

値崩れが大きい順(残価率が低い)

  1. 1 z1100 カワサキ · 2026年 新車 158.4万 19.2% 中古 30.4万 · 97台
  2. 2 GSX-S1000 スズキ · 2026年 新車 152.9万 19.8% 中古 30.3万 · 316台
  3. 3 CB125R ホンダ · 2026年 新車 52.8万 74.0% 中古 39.1万 · 139台
  4. 4 アドレス125 スズキ · 2026年 新車 28.1万 78.0% 中古 21.9万 · 196台
  5. 5 アヴェニス125 スズキ · 2026年 新車 28.5万 79.6% 中古 22.7万 · 52台
  6. 6 AXIS-Z ヤマハ · 2026年 新車 29.3万 82.7% 中古 24.2万 · 544台
  7. 7 NMAX ヤマハ · 2026年 新車 38.9万 83.8% 中古 32.6万 · 844台
  8. 8 グロム ホンダ · 2026年 新車 42.4万 83.9% 中古 35.5万 · 633台
  9. 9 ダックス125 ホンダ · 2026年 新車 49.5万 84.4% 中古 41.8万 · 249台
  10. 10 リード125 ホンダ · 2026年 新車 35.2万 86.0% 中古 30.3万 · 187台
  11. 11 z125 pro カワサキ · 2026年 新車 35.2万 87.6% 中古 30.8万 · 129台
  12. 12 モンキー125 ホンダ · 2026年 新車 49.5万 88.3% 中古 43.7万 · 447台
  13. 13 スーパーカブ C125 ホンダ · 2026年 新車 49.5万 89.1% 中古 44.1万 · 111台
  14. 14 PCX ホンダ · 2026年 新車 38.0万 89.3% 中古 33.9万 · 1657台
  15. 15 Dio110・ベーシック ホンダ · 2026年 新車 25.1万 89.7% 中古 22.5万 · 177台

新車価格が高い車種

メーカー希望小売(税込・承認済み・最新年式)

  1. 1 CBR1000RR-R FIREBLADE ホンダ · 2026年 248.6万
  2. 2 GSX-R1000R スズキ · 2026年 237.6万
  3. 3 CRF1100L ホンダ · 2026年 225.5万
  4. 4 versys 1100 カワサキ · 2026年 212.3万
  5. 5 GSX-S1000GX スズキ · 2026年 211.2万
  6. 6 NT1100 ホンダ · 2026年 184.8万
  7. 7 ninja 1100sx カワサキ · 2026年 178.2万
  8. 8 Vストローム1050DE スズキ · 2026年 170.5万
  9. 9 GSX-S1000GT スズキ · 2026年 168.3万
  10. 10 ninja 1000sx カワサキ · 2026年 159.5万
  11. 11 z1100 カワサキ · 2026年 158.4万
  12. 12 GSX-S1000 スズキ · 2026年 152.9万
  13. 13 CB1000F ホンダ · 2026年 139.7万
  14. 14 CB1000 HORNET ホンダ · 2026年 134.2万
  15. 15 Rebel 1100 ホンダ · 2026年 120.5万

新車価格が安い車種

メーカー希望小売(税込・承認済み・最新年式)

  1. 1 Dio110 Lite ホンダ · 2026年 24.0万
  2. 2 CRF125F ホンダ · 2026年 24.8万
  3. 3 スーパーカブ110 ホンダ · 2026年 24.8万
  4. 4 Dio110 ホンダ · 2026年 25.1万
  5. 5 Dio110・ベーシック ホンダ · 2026年 25.1万
  6. 6 JOGONE ヤマハ · 2026年 26.0万
  7. 7 JOG125 ヤマハ · 2026年 27.1万
  8. 8 アドレス125 スズキ · 2026年 28.1万
  9. 9 アヴェニス125 スズキ · 2026年 28.5万
  10. 10 AXIS-Z ヤマハ · 2026年 29.3万
  11. 11 klx110r カワサキ · 2027年 30.8万
  12. 12 クロスカブ110 ホンダ · 2026年 30.8万
  13. 13 バーグマンストリート125EX スズキ · 2026年 31.8万
  14. 14 スーパーカブ110 Lite ホンダ · 2026年 34.1万
  15. 15 z125 pro カワサキ · 2026年 35.2万

価格変動(参考)

販売中 2026-06→2026-07 · 落札 直近14日(〜2026-07-29)

視聴者コメント由来の実測(承認済み)

実燃費・オイル交換費用・不具合報告。公開は件数 5 件以上の車種のみ。

車種 種別 件数 中央値 単位
PCX 実燃費 6 38.0 km/L
PCX オイル交換費用 5 4,300
PCX 不具合報告 5 5 報告
リード125 実燃費 5 42.0 km/L

車種ごとの詳しい相場は 相場検索 から。 試乗の採点・理由は motopetit.com 側です。