中古相場
YZF-R1
販売中データの集計相場 · 998cc
YZF-R1 ABS の販売中データを中心に集計しています。
45.2万円
最安 27.2万
最高 60.5万
件数 448台
平均走行 4.7千km
落札平均 17.7万円
(28件)
新車希望小売
236.5〜319.0万円
新車との差
−191.3万
値崩れ率
80.9%
リセール率
19.1%
相場グラフ
販売中(月別平均)
落札(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年 | 1 | 38.5万 | 38.5万 | 38.5万 | — | — | — | — |
| 2026年 | 9 | 39.9万 | 51.7万 | 45.8万 | 253.0〜334.4万 | −207.2万 | 81.9% | 18.1% |
| 2025年 | 27 | 29.7万 | 55.0万 | 46.5万 | — | — | — | — |
| 2024年 | 37 | 39.6万 | 55.0万 | 48.6万 | — | — | — | — |
| 2023年 | 259 | 29.8万 | 59.3万 | 45.1万 | — | — | — | — |
| 2022年 | 8 | 26.4万 | 60.5万 | 38.1万 | — | — | — | — |
| 2021年 | 4 | 29.9万 | 35.0万 | 32.7万 | 236.5〜319.0万 | −203.8万 | 86.2% | 13.8% |
| 2019年 | 1 | 45.0万 | 45.0万 | 45.0万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 1 | 32.8万 | 32.8万 | 32.8万 | — | — | — | — |
| 2014年 | 1 | 22.9万 | 22.9万 | 22.9万 | — | — | — | — |
| 2013年 | 1 | 21.8万 | 21.8万 | 21.8万 | — | — | — | — |
| 2012年 | 3 | 15.8万 | 19.9万 | 17.2万 | — | — | — | — |
それ以前の年式(1年分)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 1 | 22.8万 | 22.8万 | 22.8万 |
カタログ諸元
| 排気量 | 998 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 201 kg |
| シート高 | 855 mm |
| 燃費(WMTC) | — |