中古相場
z250
1981年式販売中データの集計相場 · 248cc
Z250LTD TWIN の販売中データを中心に集計しています。
172.3万円
最安 138.0万
最高 231.0万
件数 3台
平均走行 26.4千km
落札平均 75.0万円
(1件)
新車希望小売
70.4万円
新車との差
+101.9万
値崩れ率
-144.7%
リセール率
244.7%
1981年で絞り込み中 · 全年代を見る
相場グラフ
販売中(月別平均)
落札(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年 | 24 | 80.8万 | 117.0万 | 93.8万 | — | — | — | — |
| 2026年 | 46 | 59.0万 | 100.7万 | 69.1万 | 70.4万 | −1.3万 | 1.8% | 98.2% |
| 2025年 | 3 | 63.9万 | 85.0万 | 72.4万 | — | — | — | — |
| 2024年 | 27 | 42.8万 | 68.2万 | 58.4万 | — | — | — | — |
| 2023年 | 25 | 49.6万 | 63.8万 | 56.1万 | — | — | — | — |
| 2022年 | 24 | 34.8万 | 57.5万 | 45.9万 | — | — | — | — |
| 2021年 | 6 | 39.9万 | 69.3万 | 50.8万 | — | — | — | — |
| 2020年 | 4 | 40.0万 | 49.9万 | 44.7万 | — | — | — | — |
| 2019年 | 11 | 33.6万 | 47.9万 | 42.6万 | — | — | — | — |
| 2018年 | 2 | 29.9万 | 45.8万 | 37.8万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 12 | 23.9万 | 49.8万 | 32.5万 | — | — | — | — |
| 2016年 | 25 | 22.6万 | 69.5万 | 33.4万 | — | — | — | — |
| 2015年 | 13 | 20.0万 | 50.0万 | 32.0万 | — | — | — | — |
| 2014年 | 30 | 21.5万 | 50.0万 | 31.3万 | — | — | — | — |
| 2013年 | 24 | 20.5万 | 42.8万 | 30.8万 | — | — | — | — |
| 2012年 | 1 | 67.1万 | 67.1万 | 67.1万 | — | — | — | — |
旧車(〜1989年)
カタログ諸元
| 排気量 | 248 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 165 kg |
| シート高 | — |
| 燃費(WMTC) | — |