中古相場
ninja 250
2021年式販売中データの集計相場 · 248cc
Ninja 250 の販売中データを中心に集計しています。
48.7万円
最安 36.3万
最高 59.8万
件数 23台
平均走行 9.3千km
新車希望小売
72.6万円
新車との差
−23.9万
値崩れ率
32.9%
リセール率
67.1%
2021年で絞り込み中 · 全年代を見る
相場グラフ
販売中(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 95 | 49.7万 | 72.6万 | 70.1万 | 72.6万 | −2.5万 | 3.4% | 96.6% |
| 2025年 | 2 | 69.0万 | 72.6万 | 70.8万 | — | — | — | — |
| 2024年 | 41 | 44.7万 | 72.6万 | 64.1万 | — | — | — | — |
| 2023年 | 65 | 47.5万 | 67.1万 | 59.3万 | — | — | — | — |
| 2022年 | 46 | 33.0万 | 66.0万 | 53.3万 | — | — | — | — |
| 2021年 | 23 | 36.3万 | 59.8万 | 48.7万 | — | — | — | — |
| 2020年 | 42 | 35.9万 | 60.7万 | 47.4万 | — | — | — | — |
| 2019年 | 19 | 34.6万 | 63.8万 | 46.6万 | — | — | — | — |
| 2018年 | 50 | 29.7万 | 57.2万 | 45.6万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 29 | 22.6万 | 52.9万 | 34.9万 | — | — | — | — |
| 2016年 | 71 | 22.4万 | 45.0万 | 32.7万 | — | — | — | — |
| 2015年 | 92 | 14.8万 | 50.0万 | 30.4万 | — | — | — | — |
| 2014年 | 66 | 21.9万 | 51.9万 | 32.1万 | — | — | — | — |
| 2013年 | 39 | 24.5万 | 53.8万 | 33.5万 | — | — | — | — |
| 2012年 | 39 | 12.8万 | 38.8万 | 23.3万 | — | — | — | — |
カタログ諸元
| 排気量 | 248 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 166 kg |
| シート高 | 795 mm |
| 燃費(WMTC) | — |