中古相場
ZEPHYR
1996年式販売中データの集計相場
126.6万円
最安 94.0万
最高 189.0万
件数 11台
平均走行 21.4千km
1996年で絞り込み中 · 全年代を見る
相場グラフ
販売中(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
それ以前の年式(19年分)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 4 | 135.0万 | 198.0万 | 162.2万 |
| 2008年 | 21 | 105.0万 | 498.0万 | 184.0万 |
| 2007年 | 2 | 156.0万 | 174.0万 | 165.0万 |
| 2006年 | 8 | 94.0万 | 179.8万 | 134.2万 |
| 2005年 | 3 | 110.0万 | 179.8万 | 139.4万 |
| 2003年 | 1 | 130.0万 | 130.0万 | 130.0万 |
| 2002年 | 2 | 140.0万 | 150.0万 | 145.0万 |
| 2001年 | 4 | 98.0万 | 135.0万 | 117.8万 |
| 2000年 | 4 | 89.0万 | 98.0万 | 92.2万 |
| 1999年 | 2 | 118.0万 | 118.0万 | 118.0万 |
| 1998年 | 8 | 110.0万 | 175.8万 | 142.6万 |
| 1997年 | 7 | 113.0万 | 168.6万 | 132.0万 |
| 1996年 | 11 | 94.0万 | 189.0万 | 126.6万 |
| 1995年 | 8 | 99.0万 | 165.0万 | 123.9万 |
| 1994年 | 11 | 95.8万 | 239.9万 | 136.0万 |
| 1993年 | 12 | 98.0万 | 220.0万 | 144.9万 |
| 1992年 | 23 | 95.0万 | 328.0万 | 152.3万 |
| 1991年 | 14 | 83.8万 | 180.0万 | 134.6万 |
| 1990年 | 9 | 93.8万 | 140.0万 | 115.0万 |
旧車(〜1989年)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1989年 | 3 | 118.0万 | 145.0万 | 135.7万 |