中古相場
X 250
1979年式販売中データの集計相場 · 249cc
XMAX 250ABS の販売中データを中心に集計しています。
58.0万円
最安 58.0万
最高 58.0万
件数 1台
平均走行 23.0千km
1979年で絞り込み中 · 全年代を見る
相場グラフ
販売中(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年 | 16 | 92.4万 | 94.6万 | 93.2万 | — | — | — | — |
| 2026年 | 277 | 42.8万 | 92.4万 | 60.2万 | — | — | — | — |
| 2025年 | 177 | 45.5万 | 115.5万 | 66.3万 | — | — | — | — |
| 2024年 | 124 | 34.8万 | 129.3万 | 53.1万 | — | — | — | — |
| 2023年 | 57 | 35.7万 | 95.8万 | 53.2万 | — | — | — | — |
| 2022年 | 45 | 31.7万 | 71.5万 | 52.1万 | — | — | — | — |
| 2021年 | 96 | 28.0万 | 58.9万 | 38.6万 | — | — | — | — |
| 2020年 | 54 | 17.6万 | 55.0万 | 35.2万 | — | — | — | — |
| 2019年 | 39 | 21.1万 | 86.0万 | 38.5万 | — | — | — | — |
| 2018年 | 65 | 25.9万 | 63.0万 | 42.7万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 96 | 20.9万 | 58.8万 | 34.8万 | — | — | — | — |
| 2016年 | 25 | 27.0万 | 70.0万 | 49.6万 | — | — | — | — |
| 2015年 | 4 | 38.5万 | 44.9万 | 42.3万 | — | — | — | — |
| 2014年 | 4 | 39.6万 | 58.3万 | 47.1万 | — | — | — | — |
| 2013年 | 3 | 38.9万 | 49.8万 | 45.5万 | — | — | — | — |
| 2012年 | 7 | 27.5万 | 49.0万 | 41.3万 | — | — | — | — |
それ以前の年式(18年分)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 2 | 45.8万 | 61.5万 | 53.6万 |
| 2009年 | 3 | 38.5万 | 39.8万 | 39.0万 |
| 2008年 | 10 | 33.0万 | 52.6万 | 40.9万 |
| 2007年 | 1 | 35.5万 | 35.5万 | 35.5万 |
| 2006年 | 2 | 39.8万 | 42.9万 | 41.3万 |
| 2005年 | 3 | 12.8万 | 77.0万 | 50.8万 |
| 2004年 | 2 | 63.8万 | 66.7万 | 65.2万 |
| 2003年 | 2 | 42.8万 | 48.3万 | 45.5万 |
| 2002年 | 8 | 12.8万 | 52.0万 | 38.6万 |
| 2001年 | 1 | 38.5万 | 38.5万 | 38.5万 |
| 1999年 | 2 | 27.0万 | 40.0万 | 33.5万 |
| 1998年 | 1 | 12.8万 | 12.8万 | 12.8万 |
| 1997年 | 1 | 15.8万 | 15.8万 | 15.8万 |
| 1994年 | 2 | 32.8万 | 60.5万 | 46.6万 |
| 1993年 | 1 | 31.8万 | 31.8万 | 31.8万 |
| 1992年 | 1 | 77.0万 | 77.0万 | 77.0万 |
| 1991年 | 11 | 49.5万 | 72.0万 | 59.2万 |
| 1990年 | 1 | 34.8万 | 34.8万 | 34.8万 |
カタログ諸元
| 排気量 | 249 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 183 kg |
| シート高 | 795 mm |
| 燃費(WMTC) | — |