中古相場
SR400
1982年式販売中データの集計相場 · 399cc
SR400 Final Edition Limited の販売中データを中心に集計しています。
134.2万円
最安 134.2万
最高 134.2万
件数 1台
1982年で絞り込み中 · 全年代を見る
相場グラフ
販売中(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1 | 89.8万 | 89.8万 | 89.8万 | — | — | — | — |
| 2022年 | 5 | 66.9万 | 100.0万 | 87.2万 | — | — | — | — |
| 2021年 | 219 | 45.0万 | 265.0万 | 82.5万 | — | — | — | — |
| 2020年 | 10 | 63.8万 | 118.0万 | 75.5万 | — | — | — | — |
| 2019年 | 90 | 52.5万 | 110.0万 | 72.2万 | — | — | — | — |
| 2018年 | 4 | 63.0万 | 115.8万 | 97.2万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 28 | 48.1万 | 99.0万 | 70.1万 | — | — | — | — |
| 2016年 | 17 | 52.8万 | 90.7万 | 68.5万 | — | — | — | — |
| 2015年 | 5 | 58.3万 | 79.8万 | 70.8万 | — | — | — | — |
| 2014年 | 18 | 46.2万 | 84.7万 | 64.7万 | — | — | — | — |
| 2013年 | 9 | 44.4万 | 79.8万 | 62.9万 | — | — | — | — |
| 2012年 | 12 | 52.7万 | 74.8万 | 61.8万 | — | — | — | — |
それ以前の年式(21年分)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 24 | 38.8万 | 97.6万 | 60.6万 |
| 2009年 | 11 | 44.0万 | 132.0万 | 67.3万 |
| 2008年 | 4 | 48.4万 | 119.7万 | 73.2万 |
| 2007年 | 29 | 38.9万 | 174.7万 | 65.9万 |
| 2006年 | 11 | 46.7万 | 62.8万 | 53.2万 |
| 2005年 | 18 | 41.8万 | 263.8万 | 90.1万 |
| 2004年 | 18 | 46.4万 | 179.3万 | 72.7万 |
| 2003年 | 30 | 40.0万 | 173.8万 | 71.7万 |
| 2002年 | 12 | 42.0万 | 154.9万 | 80.0万 |
| 2001年 | 20 | 41.6万 | 120.0万 | 60.6万 |
| 2000年 | 10 | 36.0万 | 139.7万 | 87.0万 |
| 1999年 | 9 | 55.0万 | 119.7万 | 84.2万 |
| 1998年 | 16 | 51.9万 | 248.0万 | 93.0万 |
| 1997年 | 20 | 52.0万 | 151.8万 | 91.2万 |
| 1996年 | 10 | 46.8万 | 217.8万 | 94.8万 |
| 1995年 | 13 | 42.8万 | 116.4万 | 74.8万 |
| 1994年 | 17 | 37.6万 | 160.0万 | 79.1万 |
| 1993年 | 7 | 40.0万 | 119.7万 | 70.2万 |
| 1992年 | 9 | 29.8万 | 84.0万 | 59.9万 |
| 1991年 | 2 | 41.8万 | 89.0万 | 65.4万 |
| 1990年 | 1 | 63.9万 | 63.9万 | 63.9万 |
カタログ諸元
| 排気量 | 399 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 175 kg |
| シート高 | 790 mm |
| 燃費(WMTC) | — |