中古相場
SR
1987年式販売中データの集計相場 · 249cc
NSR250R の販売中データを中心に集計しています。
66.5万円
最安 63.0万
最高 69.9万
件数 2台
1987年で絞り込み中 · 全年代を見る
相場グラフ
販売中(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年 | 3 | 47.8万 | 47.8万 | 47.8万 | — | — | — | — |
| 2026年 | 469 | 35.6万 | 104.8万 | 51.7万 | — | — | — | — |
| 2025年 | 201 | 29.8万 | 77.8万 | 51.1万 | — | — | — | — |
| 2024年 | 138 | 32.8万 | 58.5万 | 45.7万 | — | — | — | — |
| 2023年 | 53 | 36.0万 | 89.8万 | 50.9万 | — | — | — | — |
| 2022年 | 21 | 33.5万 | 100.0万 | 53.3万 | — | — | — | — |
| 2021年 | 243 | 27.0万 | 265.0万 | 79.3万 | — | — | — | — |
| 2020年 | 28 | 23.8万 | 118.0万 | 47.5万 | — | — | — | — |
| 2019年 | 105 | 23.0万 | 110.0万 | 66.6万 | — | — | — | — |
| 2018年 | 6 | 23.0万 | 115.8万 | 72.5万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 36 | 21.4万 | 99.0万 | 60.3万 | — | — | — | — |
| 2016年 | 35 | 16.1万 | 90.7万 | 45.1万 | — | — | — | — |
| 2015年 | 45 | 15.0万 | 79.8万 | 31.6万 | — | — | — | — |
| 2014年 | 60 | 11.8万 | 84.7万 | 38.2万 | — | — | — | — |
| 2013年 | 52 | 15.0万 | 79.8万 | 27.8万 | — | — | — | — |
| 2012年 | 82 | 11.8万 | 74.8万 | 29.2万 | — | — | — | — |
それ以前の年式(22年分)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 10 | 11.8万 | 19.0万 | 15.2万 |
| 2010年 | 27 | 14.3万 | 97.6万 | 55.8万 |
| 2009年 | 11 | 44.0万 | 132.0万 | 67.3万 |
| 2008年 | 13 | 19.3万 | 119.7万 | 40.2万 |
| 2007年 | 33 | 12.8万 | 174.7万 | 60.6万 |
| 2006年 | 16 | 9.8万 | 62.8万 | 45.6万 |
| 2005年 | 21 | 21.8万 | 263.8万 | 80.6万 |
| 2004年 | 18 | 46.4万 | 179.3万 | 72.7万 |
| 2003年 | 35 | 12.8万 | 173.8万 | 64.4万 |
| 2002年 | 12 | 42.0万 | 154.9万 | 80.0万 |
| 2001年 | 20 | 41.6万 | 120.0万 | 60.6万 |
| 2000年 | 10 | 36.0万 | 139.7万 | 87.0万 |
| 1999年 | 9 | 55.0万 | 119.7万 | 84.2万 |
| 1998年 | 26 | 30.8万 | 270.0万 | 82.3万 |
| 1997年 | 24 | 6.8万 | 151.8万 | 87.1万 |
| 1996年 | 18 | 33.0万 | 327.8万 | 134.7万 |
| 1995年 | 14 | 12.8万 | 116.4万 | 70.4万 |
| 1994年 | 21 | 37.6万 | 499.8万 | 120.2万 |
| 1993年 | 10 | 21.8万 | 119.7万 | 59.3万 |
| 1992年 | 17 | 27.8万 | 168.1万 | 79.0万 |
| 1991年 | 8 | 24.8万 | 160.0万 | 64.2万 |
| 1990年 | 10 | 29.9万 | 299.8万 | 144.6万 |
旧車(〜1989年)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1989年 | 5 | 129.1万 | 220.0万 | 166.5万 |
| 1988年 | 10 | 57.0万 | 390.0万 | 142.8万 |
| 1987年 | 4 | 52.0万 | 145.0万 | 82.5万 |
| 1986年 | 7 | 49.8万 | 99.8万 | 73.3万 |
| 1985年 | 9 | 35.0万 | 79.7万 | 54.0万 |
| 1984年 | 4 | 34.8万 | 110.0万 | 77.1万 |
| 1983年 | 3 | 69.7万 | 99.8万 | 79.7万 |
| 1982年 | 1 | 134.2万 | 134.2万 | 134.2万 |
| 1981年 | 2 | 59.7万 | 120.0万 | 89.8万 |
| 1979年 | 2 | 81.9万 | 105.0万 | 93.5万 |
| 1978年 | 1 | 66.0万 | 66.0万 | 66.0万 |
カタログ諸元
| 排気量 | 249 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 141 kg |
| シート高 | 750 mm |
| 燃費(WMTC) | — |