中古相場
PCX
2010年式販売中データの集計相場 · 124cc
PCX の販売中データを中心に集計しています。
18.2万円
最安 12.3万
最高 22.8万
件数 32台
平均走行 21.7千km
新車希望小売
35.8〜40.7万円
新車との差
−17.6万
値崩れ率
49.1%
リセール率
50.9%
2010年で絞り込み中 · 全年代を見る
レビュー評価 · 2025年式
加速 0–60km/h
6.5秒
最高速
約94km/h
面白さ
2
音
2
低速トルク感
3
高回転の伸び
3
振動の少なさ
5
積載性
4
ハンドリング
4
ブレーキ
4
足つき
5
足回り
3
整備性
2
燃費
4
リセール
3
相場グラフ
販売中(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 229 | 32.6万 | 52.5万 | 38.3万 |
38.0万
内訳
|
+0.3万 | -0.9% | 100.9% |
| 2025年 | 1152 | 28.6万 | 58.3万 | 39.1万 | 38.0〜46.2万 | +1.1万 | -3.0% | 103.0% |
| 2024年 | 10 | 32.9万 | 48.0万 | 40.8万 | — | — | — | — |
| 2023年 | 188 | 29.0万 | 54.8万 | 38.4万 | 36.3〜41.2万 | +2.1万 | -5.8% | 105.8% |
| 2022年 | 19 | 29.0万 | 47.9万 | 36.4万 | 35.8〜40.7万 | +0.6万 | -1.8% | 101.8% |
| 2021年 | 172 | 25.3万 | 45.8万 | 36.7万 | — | — | — | — |
| 2020年 | 12 | 22.6万 | 36.0万 | 32.0万 | — | — | — | — |
| 2019年 | 5 | 26.0万 | 33.8万 | 29.1万 | — | — | — | — |
| 2018年 | 132 | 19.5万 | 39.5万 | 29.1万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 61 | 19.8万 | 36.8万 | 25.3万 | — | — | — | — |
| 2016年 | 14 | 19.8万 | 28.8万 | 25.0万 | — | — | — | — |
| 2015年 | 69 | 18.0万 | 33.1万 | 24.2万 | — | — | — | — |
| 2014年 | 36 | 12.6万 | 33.8万 | 21.0万 | — | — | — | — |
| 2013年 | 3 | 17.8万 | 21.8万 | 20.2万 | — | — | — | — |
| 2012年 | 29 | 14.8万 | 39.2万 | 20.4万 | — | — | — | — |
カタログ諸元
| 排気量 | 124 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 126 kg |
| シート高 | 760 mm |
| 燃費(WMTC) | — |