中古相場
GSX250R
2026年式販売中データの集計相場 · 248cc
GSX250R の販売中データを中心に集計しています。
59.4万円
最安 51.4万
最高 64.9万
件数 61台
新車希望小売
63.6〜64.8万円
新車との差
−4.2万
値崩れ率
6.6%
リセール率
93.4%
2026年で絞り込み中 · 全年代を見る
相場グラフ
販売中(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 61 | 51.4万 | 64.9万 | 59.4万 | 63.6〜64.8万 | −4.2万 | 6.6% | 93.4% |
| 2025年 | 5 | 45.5万 | 63.5万 | 55.3万 | — | — | — | — |
| 2024年 | 40 | 34.8万 | 64.8万 | 50.6万 | — | — | — | — |
| 2023年 | 10 | 35.7万 | 57.0万 | 47.1万 | — | — | — | — |
| 2022年 | 2 | 31.7万 | 47.0万 | 39.3万 | — | — | — | — |
| 2021年 | 32 | 28.7万 | 55.0万 | 36.5万 | — | — | — | — |
| 2020年 | 23 | 17.6万 | 48.8万 | 34.0万 | — | — | — | — |
| 2019年 | 19 | 21.1万 | 42.5万 | 35.4万 | — | — | — | — |
| 2018年 | 2 | 36.8万 | 37.7万 | 37.3万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 34 | 21.4万 | 41.8万 | 31.1万 | — | — | — | — |
カタログ諸元
| 排気量 | 248 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 181 kg |
| シート高 | 790 mm |
| 燃費(WMTC) | — |