中古相場
CBR250RR
1992年式販売中データの集計相場 · 249cc
CBR250RR の販売中データを中心に集計しています。
販売データなし
新車希望小売
90.2〜94.0万円
1992年で絞り込み中 · 全年代を見る
相場グラフ
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1 | 89.3万 | 89.3万 | 89.3万 |
90.2〜94.0万
内訳
|
−0.9万 | 1.0% | 99.0% |
| 2025年 | 68 | 72.4万 | 94.1万 | 84.3万 | 90.2〜94.0万 | −5.9万 | 6.5% | 93.5% |
| 2023年 | 25 | 59.8万 | 108.0万 | 74.5万 | 86.9〜90.8万 | −12.4万 | 14.3% | 85.7% |
| 2022年 | 10 | 55.8万 | 74.8万 | 65.8万 | — | — | — | — |
| 2021年 | 3 | 51.7万 | 62.8万 | 59.1万 | — | — | — | — |
| 2020年 | 47 | 39.8万 | 77.0万 | 62.0万 | — | — | — | — |
| 2019年 | 19 | 44.7万 | 68.9万 | 56.3万 | — | — | — | — |
| 2018年 | 4 | 37.8万 | 57.8万 | 49.5万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 43 | 36.5万 | 89.1万 | 53.2万 | — | — | — | — |
カタログ諸元
| 排気量 | 249 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 157 kg |
| シート高 | 725 mm |
| 燃費(WMTC) | — |