中古相場
CBR250R
1990年式販売中データの集計相場 · 249cc
CBR250RR の販売中データを中心に集計しています。
88.8万円
最安 88.8万
最高 88.8万
件数 1台
平均走行 10.5千km
1990年で絞り込み中 · 全年代を見る
相場グラフ
販売中(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1 | 89.3万 | 89.3万 | 89.3万 | — | — | — | — |
| 2025年 | 68 | 72.4万 | 94.1万 | 84.3万 | — | — | — | — |
| 2023年 | 25 | 59.8万 | 108.0万 | 74.5万 | — | — | — | — |
| 2022年 | 10 | 55.8万 | 74.8万 | 65.8万 | — | — | — | — |
| 2021年 | 3 | 51.7万 | 62.8万 | 59.1万 | — | — | — | — |
| 2020年 | 47 | 39.8万 | 77.0万 | 62.0万 | — | — | — | — |
| 2019年 | 19 | 44.7万 | 68.9万 | 56.3万 | — | — | — | — |
| 2018年 | 4 | 37.8万 | 57.8万 | 49.5万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 44 | 35.0万 | 89.1万 | 52.8万 | — | — | — | — |
| 2016年 | 9 | 27.5万 | 35.8万 | 30.3万 | — | — | — | — |
| 2015年 | 11 | 21.5万 | 35.8万 | 27.4万 | — | — | — | — |
| 2014年 | 1 | 33.9万 | 33.9万 | 33.9万 | — | — | — | — |
| 2013年 | 13 | 7.8万 | 36.0万 | 22.1万 | — | — | — | — |
| 2012年 | 1 | 25.0万 | 25.0万 | 25.0万 | — | — | — | — |
それ以前の年式(4年分)
カタログ諸元
| 排気量 | 249 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 157 kg |
| シート高 | 725 mm |
| 燃費(WMTC) | — |