中古相場
CBR250
2023年式販売中データの集計相場 · 249cc
CBR250RR の販売中データを中心に集計しています。
73.3万円
最安 49.9万
最高 90.8万
件数 76台
平均走行 6.3千km
落札平均 68.0万円
(1件)
2023年で絞り込み中 · 全年代を見る
相場グラフ
販売中(月別平均)
落札(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 9 | 72.9万 | 94.0万 | 86.3万 | — | — | — | — |
| 2025年 | 149 | 72.4万 | 94.1万 | 85.2万 | — | — | — | — |
| 2024年 | 6 | 57.8万 | 94.0万 | 72.8万 | — | — | — | — |
| 2023年 | 77 | 49.9万 | 108.0万 | 73.8万 | — | — | — | — |
| 2022年 | 25 | 53.0万 | 77.0万 | 66.5万 | — | — | — | — |
| 2021年 | 8 | 51.7万 | 70.0万 | 61.4万 | — | — | — | — |
| 2020年 | 113 | 39.8万 | 79.2万 | 61.9万 | — | — | — | — |
| 2019年 | 52 | 44.7万 | 68.9万 | 56.9万 | — | — | — | — |
| 2018年 | 15 | 37.8万 | 75.7万 | 54.9万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 89 | 19.0万 | 89.1万 | 52.3万 | — | — | — | — |
| 2016年 | 16 | 21.9万 | 35.8万 | 30.1万 | — | — | — | — |
| 2015年 | 22 | 19.0万 | 39.8万 | 28.3万 | — | — | — | — |
| 2014年 | 3 | 29.0万 | 39.8万 | 34.2万 | — | — | — | — |
| 2013年 | 27 | 7.8万 | 36.0万 | 22.7万 | — | — | — | — |
| 2012年 | 1 | 25.0万 | 25.0万 | 25.0万 | — | — | — | — |
それ以前の年式(5年分)
カタログ諸元
| 排気量 | 249 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 168 kg |
| シート高 | 790 mm |
| 燃費(WMTC) | — |