中古相場
CB400S
2008年式販売中データの集計相場 · 399cc
主に CB400 Super Four 系の販売中データを集計しています。旧車(〜1989年 / CB400F など)は下に分けて表示します。
73.8万円
最安 38.3万
最高 104.0万
件数 19台
平均走行 30.3千km
2008年で絞り込み中 · 全年代を見る
相場グラフ
販売中(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2 | 152.0万 | 166.0万 | 159.0万 | — | — | — | — |
| 2021年 | 3 | 118.8万 | 168.0万 | 138.9万 | — | — | — | — |
| 2020年 | 7 | 104.5万 | 163.9万 | 141.4万 | — | — | — | — |
| 2019年 | 42 | 91.3万 | 198.0万 | 134.6万 | — | — | — | — |
| 2018年 | 13 | 49.8万 | 139.8万 | 99.6万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 2 | 61.9万 | 63.9万 | 62.9万 | — | — | — | — |
| 2016年 | 11 | 87.6万 | 128.0万 | 109.1万 | — | — | — | — |
| 2014年 | 8 | 77.8万 | 127.8万 | 96.8万 | — | — | — | — |
| 2013年 | 4 | 95.9万 | 122.0万 | 110.7万 | — | — | — | — |
| 2012年 | 4 | 89.8万 | 152.0万 | 110.4万 | — | — | — | — |
それ以前の年式(19年分)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 5 | 75.0万 | 126.9万 | 101.9万 |
| 2010年 | 6 | 55.9万 | 98.0万 | 79.0万 |
| 2009年 | 8 | 62.3万 | 94.0万 | 76.1万 |
| 2008年 | 20 | 38.3万 | 139.8万 | 77.1万 |
| 2007年 | 3 | 45.8万 | 58.0万 | 52.4万 |
| 2006年 | 8 | 35.8万 | 59.8万 | 46.1万 |
| 2005年 | 1 | 49.8万 | 49.8万 | 49.8万 |
| 2004年 | 5 | 39.6万 | 54.8万 | 47.4万 |
| 2003年 | 1 | 76.8万 | 76.8万 | 76.8万 |
| 2002年 | 2 | 27.8万 | 39.8万 | 33.8万 |
| 2001年 | 5 | 55.0万 | 94.8万 | 74.0万 |
| 2000年 | 1 | 99.0万 | 99.0万 | 99.0万 |
| 1999年 | 5 | 64.0万 | 88.8万 | 71.4万 |
| 1998年 | 4 | 53.0万 | 65.0万 | 57.7万 |
| 1996年 | 2 | 54.0万 | 58.0万 | 56.0万 |
| 1995年 | 2 | 56.0万 | 86.0万 | 71.0万 |
| 1994年 | 10 | 53.0万 | 62.0万 | 58.1万 |
| 1993年 | 7 | 53.0万 | 58.0万 | 55.1万 |
| 1992年 | 7 | 55.0万 | 75.0万 | 62.1万 |
カタログ諸元
| 排気量 | 399 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 201 kg |
| シート高 | 755 mm |
| 燃費(WMTC) | — |