中古相場
CB400
2014年式販売中データの集計相場 · 399cc
主に CB400 Super Four 系の販売中データを集計しています。旧車(〜1989年 / CB400F など)は下に分けて表示します。
93.9万円
最安 51.0万
最高 130.0万
件数 54台
平均走行 24.6千km
2014年で絞り込み中 · 全年代を見る
相場グラフ
販売中(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 8 | 99.9万 | 99.9万 | 99.9万 | — | — | — | — |
| 2022年 | 14 | 120.0万 | 238.8万 | 147.6万 | — | — | — | — |
| 2021年 | 10 | 107.6万 | 168.0万 | 133.2万 | — | — | — | — |
| 2020年 | 21 | 98.9万 | 163.9万 | 131.4万 | — | — | — | — |
| 2019年 | 186 | 75.0万 | 239.8万 | 130.4万 | — | — | — | — |
| 2018年 | 34 | 49.8万 | 160.8万 | 106.4万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 16 | 46.8万 | 125.0万 | 90.8万 | — | — | — | — |
| 2016年 | 40 | 69.0万 | 134.8万 | 102.2万 | — | — | — | — |
| 2015年 | 16 | 35.0万 | 128.0万 | 90.0万 | — | — | — | — |
| 2014年 | 54 | 51.0万 | 130.0万 | 93.9万 | — | — | — | — |
| 2013年 | 21 | 33.8万 | 122.0万 | 87.8万 | — | — | — | — |
| 2012年 | 21 | 59.8万 | 152.0万 | 89.3万 | — | — | — | — |
それ以前の年式(20年分)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 45 | 41.6万 | 137.6万 | 85.7万 |
| 2010年 | 23 | 41.8万 | 116.9万 | 78.2万 |
| 2009年 | 50 | 49.8万 | 110.0万 | 76.9万 |
| 2008年 | 54 | 28.8万 | 139.8万 | 70.9万 |
| 2007年 | 26 | 33.9万 | 94.9万 | 64.8万 |
| 2006年 | 60 | 35.8万 | 88.0万 | 61.9万 |
| 2005年 | 30 | 37.2万 | 92.9万 | 63.8万 |
| 2004年 | 33 | 39.6万 | 78.0万 | 60.0万 |
| 2003年 | 11 | 41.8万 | 159.8万 | 72.5万 |
| 2002年 | 18 | 27.8万 | 127.0万 | 70.0万 |
| 2001年 | 10 | 52.9万 | 98.0万 | 70.5万 |
| 2000年 | 4 | 38.0万 | 129.8万 | 94.2万 |
| 1999年 | 22 | 46.8万 | 149.6万 | 82.4万 |
| 1998年 | 19 | 53.0万 | 149.8万 | 107.3万 |
| 1997年 | 49 | 43.3万 | 180.0万 | 115.3万 |
| 1996年 | 11 | 34.3万 | 85.0万 | 57.0万 |
| 1995年 | 7 | 43.8万 | 86.0万 | 65.0万 |
| 1994年 | 12 | 52.0万 | 62.0万 | 57.6万 |
| 1993年 | 11 | 49.4万 | 75.0万 | 57.5万 |
| 1992年 | 9 | 50.0万 | 75.0万 | 60.4万 |
カタログ諸元
| 排気量 | 399 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 201 kg |
| シート高 | 755 mm |
| 燃費(WMTC) | — |