中古相場
AXIS
2006年式販売中データの集計相場 · 101cc
GRAND AXIS100 の販売中データを中心に集計しています。
12.0万円
最安 12.0万
最高 12.0万
件数 1台
平均走行 0.5千km
落札平均 10.8万円
(1件)
2006年で絞り込み中 · 全年代を見る
相場グラフ
販売中(月別平均)
落札(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年 | 1 | 28.7万 | 28.7万 | 28.7万 | — | — | — | — |
| 2026年 | 204 | 22.6万 | 29.3万 | 26.3万 | — | — | — | — |
| 2025年 | 68 | 16.0万 | 28.4万 | 26.1万 | — | — | — | — |
| 2024年 | 23 | 18.7万 | 29.3万 | 25.4万 | — | — | — | — |
| 2023年 | 9 | 19.8万 | 27.4万 | 23.9万 | — | — | — | — |
| 2022年 | 38 | 13.3万 | 28.4万 | 22.8万 | — | — | — | — |
| 2021年 | 25 | 14.5万 | 27.8万 | 19.7万 | — | — | — | — |
| 2020年 | 1 | 15.8万 | 15.8万 | 15.8万 | — | — | — | — |
| 2019年 | 48 | 12.0万 | 23.1万 | 17.2万 | — | — | — | — |
| 2018年 | 15 | 14.3万 | 23.1万 | 18.5万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 22 | 12.7万 | 22.8万 | 18.0万 | — | — | — | — |
| 2015年 | 5 | 11.0万 | 13.0万 | 12.0万 | — | — | — | — |
| 2014年 | 2 | 13.0万 | 13.0万 | 13.0万 | — | — | — | — |
| 2013年 | 8 | 12.0万 | 28.4万 | 16.4万 | — | — | — | — |
| 2012年 | 8 | 12.0万 | 17.8万 | 14.9万 | — | — | — | — |
それ以前の年式(11年分)
カタログ諸元
| 排気量 | 101 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 95 kg |
| シート高 | 745 mm |
| 燃費(WMTC) | — |