中古相場
400X
2017年式販売中データの集計相場
52.8万円
最安 52.8万
最高 52.8万
件数 1台
平均走行 9.1千km
2017年で絞り込み中 · 全年代を見る
相場グラフ
販売中(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 5 | 69.8万 | 94.9万 | 85.8万 | — | — | — | — |
| 2025年 | 4 | 62.8万 | 68.2万 | 65.0万 | — | — | — | — |
| 2024年 | 5 | 45.8万 | 69.8万 | 60.2万 | — | — | — | — |
| 2022年 | 11 | 66.8万 | 92.8万 | 79.4万 | — | — | — | — |
| 2021年 | 12 | 59.8万 | 83.8万 | 69.9万 | — | — | — | — |
| 2020年 | 2 | 58.3万 | 62.9万 | 60.6万 | — | — | — | — |
| 2019年 | 9 | 59.8万 | 73.9万 | 66.7万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 1 | 52.8万 | 52.8万 | 52.8万 | — | — | — | — |
| 2016年 | 1 | 59.8万 | 59.8万 | 59.8万 | — | — | — | — |
| 2013年 | 5 | 34.2万 | 47.2万 | 42.8万 | — | — | — | — |
それ以前の年式(1年分)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1996年 | 1 | 69.7万 | 69.7万 | 69.7万 |