中古相場
400
1976年式販売中データの集計相場 · 399cc
SR400 Final Edition Limited の販売中データを中心に集計しています。
361.0万円
最安 215.0万
最高 462.0万
件数 19台
平均走行 22.4千km
1976年で絞り込み中 · 全年代を見る
相場グラフ
販売中(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年 | 250 | 76.6万 | 97.5万 | 90.2万 | — | — | — | — |
| 2026年 | 641 | 62.8万 | 121.0万 | 88.2万 | — | — | — | — |
| 2025年 | 224 | 33.8万 | 230.0万 | 83.7万 | — | — | — | — |
| 2024年 | 238 | 45.8万 | 109.0万 | 74.7万 | — | — | — | — |
| 2023年 | 179 | 39.8万 | 319.0万 | 69.5万 | — | — | — | — |
| 2022年 | 226 | 40.3万 | 238.8万 | 71.4万 | — | — | — | — |
| 2021年 | 348 | 42.8万 | 265.0万 | 76.4万 | — | — | — | — |
| 2020年 | 109 | 35.8万 | 163.9万 | 74.8万 | — | — | — | — |
| 2019年 | 395 | 36.8万 | 239.8万 | 95.4万 | — | — | — | — |
| 2018年 | 84 | 32.9万 | 160.8万 | 77.1万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 83 | 31.8万 | 128.3万 | 71.0万 | — | — | — | — |
| 2016年 | 80 | 36.8万 | 134.8万 | 82.5万 | — | — | — | — |
| 2015年 | 40 | 25.0万 | 128.0万 | 72.3万 | — | — | — | — |
| 2014年 | 108 | 36.8万 | 130.0万 | 80.8万 | — | — | — | — |
| 2013年 | 94 | 27.5万 | 123.8万 | 66.2万 | — | — | — | — |
| 2012年 | 90 | 17.9万 | 152.0万 | 67.6万 | — | — | — | — |
それ以前の年式(22年分)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 81 | 28.2万 | 137.6万 | 72.0万 |
| 2010年 | 107 | 21.8万 | 128.0万 | 70.7万 |
| 2009年 | 94 | 38.8万 | 178.8万 | 74.6万 |
| 2008年 | 145 | 28.8万 | 172.6万 | 78.2万 |
| 2007年 | 126 | 28.7万 | 174.7万 | 76.7万 |
| 2006年 | 166 | 23.8万 | 136.0万 | 67.7万 |
| 2005年 | 119 | 20.0万 | 263.8万 | 72.1万 |
| 2004年 | 102 | 29.0万 | 215.0万 | 68.8万 |
| 2003年 | 87 | 22.8万 | 219.9万 | 70.3万 |
| 2002年 | 98 | 27.8万 | 154.9万 | 72.2万 |
| 2001年 | 116 | 19.8万 | 169.8万 | 69.0万 |
| 2000年 | 67 | 22.8万 | 139.7万 | 72.1万 |
| 1999年 | 125 | 17.8万 | 175.0万 | 76.8万 |
| 1998年 | 147 | 12.8万 | 248.0万 | 79.5万 |
| 1997年 | 186 | 19.8万 | 180.0万 | 86.3万 |
| 1996年 | 200 | 17.8万 | 217.8万 | 75.4万 |
| 1995年 | 107 | 32.8万 | 165.0万 | 82.4万 |
| 1994年 | 106 | 9.8万 | 239.9万 | 87.5万 |
| 1993年 | 77 | 24.8万 | 220.0万 | 82.1万 |
| 1992年 | 64 | 14.8万 | 328.0万 | 94.3万 |
| 1991年 | 27 | 24.8万 | 180.0万 | 99.1万 |
| 1990年 | 35 | 44.0万 | 140.0万 | 82.5万 |
旧車(〜1989年)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1989年 | 13 | 55.8万 | 145.0万 | 97.5万 |
| 1988年 | 18 | 9.8万 | 132.0万 | 65.1万 |
| 1987年 | 20 | 39.6万 | 887.0万 | 212.2万 |
| 1986年 | 13 | 25.8万 | 355.0万 | 112.3万 |
| 1985年 | 26 | 27.8万 | 594.0万 | 165.4万 |
| 1984年 | 20 | 84.5万 | 798.0万 | 283.7万 |
| 1983年 | 19 | 69.7万 | 528.0万 | 190.7万 |
| 1982年 | 50 | 55.0万 | 698.0万 | 313.7万 |
| 1981年 | 39 | 59.7万 | 715.0万 | 302.1万 |
| 1980年 | 36 | 37.8万 | 605.0万 | 252.1万 |
| 1979年 | 37 | 81.9万 | 719.9万 | 289.8万 |
| 1978年 | 28 | 66.0万 | 380.0万 | 195.0万 |
| 1977年 | 27 | 90.0万 | 440.0万 | 260.5万 |
| 1976年 | 22 | 195.0万 | 660.0万 | 375.7万 |
| 1975年 | 8 | 159.8万 | 330.0万 | 231.5万 |
| 1974年 | 7 | 180.0万 | 286.0万 | 229.2万 |
| 1973年 | 2 | 185.0万 | 198.0万 | 191.5万 |
| 1972年 | 1 | 159.0万 | 159.0万 | 159.0万 |
カタログ諸元
| 排気量 | 399 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 175 kg |
| シート高 | 790 mm |
| 燃費(WMTC) | — |