中古相場
フォルツァ
2017年式販売中データの集計相場 · 124cc
FORZA125 の販売中データを中心に集計しています。
販売データなし
新車希望小売
78.1万円
2017年で絞り込み中 · 全年代を見る
相場グラフ
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 18 | 66.0万 | 78.1万 | 73.8万 | 78.1万 | −4.3万 | 5.5% | 94.5% |
| 2025年 | 222 | 58.0万 | 82.7万 | 72.9万 | — | — | — | — |
| 2024年 | 2 | 64.8万 | 78.1万 | 71.4万 | 78.1万 | −6.7万 | 8.6% | 91.4% |
| 2023年 | 40 | 55.0万 | 72.8万 | 64.9万 | — | — | — | — |
| 2022年 | 1 | 56.8万 | 56.8万 | 56.8万 | 69.2万 | −12.4万 | 17.9% | 82.1% |
| 2021年 | 42 | 39.1万 | 65.0万 | 54.1万 | — | — | — | — |
| 2019年 | 6 | 44.8万 | 58.3万 | 51.4万 | — | — | — | — |
| 2018年 | 58 | 35.8万 | 58.3万 | 47.8万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 2 | 29.9万 | 44.7万 | 37.3万 | — | — | — | — |
| 2016年 | 2 | 29.9万 | 33.0万 | 31.4万 | — | — | — | — |
| 2013年 | 24 | 20.0万 | 40.0万 | 31.9万 | — | — | — | — |
| 2012年 | 3 | 24.8万 | 60.9万 | 40.9万 | — | — | — | — |
カタログ諸元
| 排気量 | 124 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 159 kg |
| シート高 | 780 mm |
| 燃費(WMTC) | — |