中古相場

スーパーカブ

2018年式

販売中データの集計相場 · 124cc

Super Cub C125 の販売中データを中心に集計しています。

24.6万円
最安 18.0 最高 33.0 件数 84 平均走行 12.4千km

集計は価格0・外れ値を除外 · 外れ値 14件

← 相場検索に戻る

2018年で絞り込み中 · 全年代を見る

相場グラフ

販売中(月別平均)

年式別の台数

価格 × 走行距離

年式別サマリー(表)
年式 台数 最安 最高 平均 新車希望小売 値崩れ リセール
2027年 4 31.9万 49.5万 41.0万
2026年 989 27.0万 55.0万 37.7万
2025年 468 26.4万 46.2万 35.1万
2024年 78 25.0万 57.8万 37.8万
2023年 33 24.8万 46.8万 36.2万
2022年 233 19.8万 56.8万 33.7万
2021年 12 22.0万 44.0万 29.8万
2020年 85 19.2万 42.8万 28.3万
2019年 64 19.2万 48.8万 36.2万
2018年 98 18.0万 52.0万 27.1万
2017年 2 27.0万 28.5万 27.8万
2016年 12 14.5万 25.8万 19.5万
2015年 1 23.8万 23.8万 23.8万
2013年 4 16.4万 26.4万 19.6万
2012年 34 12.9万 25.0万 18.1万
それ以前の年式(16年分)
年式 台数 最安 最高 平均
2011年 14 15.2万 27.5万 21.6万
2010年 6 16.0万 34.8万 21.7万
2009年 39 12.9万 31.5万 19.9万
2008年 1 22.0万 22.0万 22.0万
2007年 14 15.0万 39.6万 27.8万
2005年 9 24.8万 32.8万 27.2万
2004年 1 23.8万 23.8万 23.8万
2002年 23 16.2万 31.9万 25.3万
2001年 4 21.8万 29.7万 26.4万
1999年 5 21.8万 29.8万 25.5万
1997年 5 15.0万 43.8万 26.4万
1996年 1 44.0万 44.0万 44.0万
1995年 5 15.8万 28.0万 21.8万
1994年 1 24.8万 24.8万 24.8万
1993年 5 18.1万 24.3万 22.9万
1992年 3 21.1万 34.8万 27.4万
旧車(〜1989年)
年式 台数 最安 最高 平均
1988年 1 28.6万 28.6万 28.6万
1987年 4 16.8万 35.0万 25.9万
1986年 1 17.0万 17.0万 17.0万
1978年 1 32.8万 32.8万 32.8万
1971年 1 37.8万 37.8万 37.8万
1969年 1 49.8万 49.8万 49.8万
1964年 1 55.0万 55.0万 55.0万
カタログ諸元

排気量124 cc
最高出力
車両重量110 kg
シート高780 mm
燃費(WMTC)