中古相場
グロム
2015年式販売中データの集計相場 · 124cc
GROM の販売中データを中心に集計しています。
21.8万円
最安 17.0万
最高 29.8万
件数 18台
平均走行 15.6千km
新車希望小売
39.0万円
新車との差
−17.2万
値崩れ率
44.2%
リセール率
55.8%
2015年で絞り込み中 · 全年代を見る
相場グラフ
販売中(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 350 | 34.1万 | 44.0万 | 41.4万 |
42.4〜44.0万
内訳
|
−1.0万 | 2.2% | 97.8% |
| 2025年 | 42 | 33.6万 | 49.5万 | 38.5万 |
42.4〜44.0万
内訳
|
−3.9万 | 9.1% | 90.9% |
| 2024年 | 119 | 28.6万 | 49.8万 | 37.4万 | 39.0万 | −1.6万 | 4.2% | 95.8% |
| 2023年 | 44 | 28.0万 | 45.8万 | 35.6万 | 39.0万 | −3.4万 | 8.8% | 91.2% |
| 2022年 | 4 | 29.7万 | 38.4万 | 34.5万 | — | — | — | — |
| 2021年 | 62 | 27.0万 | 41.7万 | 33.7万 | — | — | — | — |
| 2020年 | 29 | 25.8万 | 39.8万 | 31.0万 | — | — | — | — |
| 2019年 | 4 | 29.0万 | 40.0万 | 34.6万 | — | — | — | — |
| 2018年 | 29 | 26.0万 | 37.2万 | 29.7万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 28 | 23.9万 | 35.8万 | 28.3万 | — | — | — | — |
| 2016年 | 42 | 22.8万 | 35.2万 | 27.9万 | — | — | — | — |
| 2015年 | 18 | 17.0万 | 29.8万 | 21.8万 | — | — | — | — |
| 2014年 | 32 | 17.8万 | 65.8万 | 25.4万 | — | — | — | — |
| 2013年 | 59 | 17.4万 | 31.9万 | 22.8万 | — | — | — | — |
カタログ諸元
| 排気量 | 124 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 102 kg |
| シート高 | 750 mm |
| 燃費(WMTC) | — |