中古相場
エストレヤ
2011年式販売中データの集計相場 · 249cc
ESTRELLA の販売中データを中心に集計しています。
53.7万円
最安 42.9万
最高 65.9万
件数 10台
平均走行 12.2千km
2011年で絞り込み中 · 全年代を見る
相場グラフ
販売中(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 2 | 46.8万 | 48.8万 | 47.8万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 37 | 42.9万 | 100.0万 | 63.8万 | — | — | — | — |
| 2016年 | 16 | 42.8万 | 69.3万 | 56.8万 | — | — | — | — |
| 2015年 | 16 | 42.4万 | 71.9万 | 56.3万 | — | — | — | — |
| 2014年 | 41 | 39.8万 | 77.0万 | 57.1万 | — | — | — | — |
| 2013年 | 15 | 33.0万 | 79.9万 | 47.2万 | — | — | — | — |
| 2012年 | 10 | 30.0万 | 77.0万 | 47.1万 | — | — | — | — |
それ以前の年式(19年分)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 12 | 36.8万 | 155.0万 | 60.7万 |
| 2009年 | 7 | 38.5万 | 52.8万 | 45.2万 |
| 2008年 | 17 | 32.8万 | 60.0万 | 43.8万 |
| 2007年 | 33 | 25.5万 | 66.0万 | 43.3万 |
| 2006年 | 21 | 22.8万 | 59.8万 | 41.3万 |
| 2005年 | 21 | 25.3万 | 50.0万 | 40.0万 |
| 2004年 | 13 | 14.8万 | 46.9万 | 32.2万 |
| 2003年 | 26 | 18.9万 | 48.0万 | 33.1万 |
| 2002年 | 16 | 15.0万 | 49.8万 | 31.1万 |
| 2001年 | 24 | 14.8万 | 50.0万 | 34.1万 |
| 2000年 | 10 | 20.8万 | 39.8万 | 32.6万 |
| 1999年 | 3 | 32.8万 | 36.8万 | 34.1万 |
| 1998年 | 9 | 15.8万 | 39.0万 | 30.2万 |
| 1997年 | 6 | 12.8万 | 48.8万 | 30.7万 |
| 1996年 | 6 | 19.8万 | 34.9万 | 25.9万 |
| 1995年 | 15 | 8.8万 | 69.9万 | 31.8万 |
| 1994年 | 5 | 12.8万 | 30.0万 | 23.5万 |
| 1993年 | 2 | 24.4万 | 25.0万 | 24.7万 |
| 1992年 | 7 | 17.8万 | 98.0万 | 43.7万 |
カタログ諸元
| 排気量 | 249 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 160 kg |
| シート高 | 735 mm |
| 燃費(WMTC) | — |