走行距離と価格下落
同一車種×年式の販売中データで、走行距離が増えるほど価格がどう下がるかを見ます。 主指標は 1万kmあたり下落(万円)。副指標は新車希望小売に対する下落率の距離帯別平均です。 いま表示中: すべて · すべて
サマリー
対象掲載
21,197
車種×年式(≥15件)
336
価格×距離の相関 r
-0.046
下落率×距離の相関 r
0.606
1万km下落の中央値
3.49万
同一車種×年式内で価格〜走行距離を回帰し、1万kmあたり下落(万円)を算出。 MSRP下落率は公式希望小売(approved)がある掲載のみ。
336 コホート中、上位 50 件を表示。正の値=走行距離が増えると価格が下がる傾向。
| 車種 | 年式 | 件数 | 1万km下落 | r | 平均価格 | 平均距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEPHYR400 カワサキ 400cc | 1992 | 16 | 18.97万 | -0.422 | 153.6万 | 24,128km |
| ZEPHYR カワサキ | 2008 | 19 | 18.02万 | -0.742 | 169.4万 | 20,405km |
| レブル250 ホンダ 250cc | 2025 | 18 | 15.75万 | -0.391 | 60.5万 | 2,281km |
| CBR250 ホンダ 250cc | 2023 | 45 | 14.81万 | -0.760 | 71.7万 | 7,004km |
| CB400 ホンダ 400cc | 2019 | 132 | 14.42万 | -0.746 | 126.5万 | 11,313km |
| Ninja ZX-4RR カワサキ | 2024 | 64 | 13.43万 | -0.577 | 110.7万 | 7,717km |
| CB400S ホンダ 400cc | 2019 | 38 | 12.86万 | -0.727 | 132.3万 | 9,106km |
| Ninja ZX-25R カワサキ 249cc | 2023 | 24 | 12.73万 | -0.863 | 86.0万 | 7,872km |
| G310 BMW 310cc | 2023 | 22 | 12.66万 | -0.407 | 52.8万 | 3,273km |
| CB400Super ホンダ 400cc | 2019 | 41 | 12.20万 | -0.712 | 124.6万 | 13,522km |
| GB350 ホンダ 350cc | 2024 | 39 | 11.55万 | -0.665 | 60.2万 | 5,256km |
| Ninja 400 カワサキ 400cc | 2024 | 20 | 11.16万 | -0.766 | 66.5万 | 4,494km |
| YZF-R125 ヤマハ 124cc | 2023 | 39 | 10.98万 | -0.605 | 46.0万 | 4,448km |
| CB400 ホンダ 400cc | 2013 | 15 | 10.79万 | -0.470 | 88.5万 | 15,888km |
| CB400 ホンダ 400cc | 2018 | 20 | 10.57万 | -0.563 | 109.9万 | 15,724km |
| マグザム ヤマハ 249cc | 2007 | 18 | 10.44万 | -0.675 | 33.8万 | 12,599km |
| SR400 ヤマハ 399cc | 2021 | 217 | 10.31万 | -0.328 | 80.7万 | 6,023km |
| Z400 カワサキ 400cc | 2023 | 21 | 9.87万 | -0.141 | 64.9万 | 14,570km |
| エストレヤ カワサキ | 2007 | 16 | 9.83万 | -0.752 | 43.6万 | 14,525km |
| Ninja ZX-4R カワサキ | 2025 | 43 | 9.81万 | -0.581 | 108.8万 | 4,934km |
| ジェンマ スズキ 249cc | 2008 | 16 | 9.68万 | -0.460 | 48.8万 | 13,770km |
| エストレヤ カワサキ | 2017 | 19 | 9.54万 | -0.557 | 65.5万 | 9,065km |
| CBR400R ホンダ 400cc | 2024 | 18 | 9.09万 | -0.668 | 80.5万 | 5,017km |
| X350 HARLEY-DAVIDSON 350cc | 2024 | 52 | 9.07万 | -0.514 | 53.9万 | 3,185km |
| Ninja 250 カワサキ 248cc | 2023 | 51 | 8.88万 | -0.725 | 57.9万 | 5,666km |
| CBR250RR ホンダ 249cc | 2023 | 31 | 8.62万 | -0.649 | 72.1万 | 6,265km |
| PS250 ホンダ 249cc | 2006 | 20 | 8.54万 | -0.758 | 74.0万 | 21,467km |
| KLX230 カワサキ 230cc | 2025 | 56 | 8.52万 | -0.415 | 51.5万 | 1,929km |
| Ninja ZX-4RR カワサキ | 2025 | 29 | 8.49万 | -0.514 | 113.1万 | 4,706km |
| Ninja ZX-25R カワサキ 249cc | 2024 | 26 | 8.31万 | -0.651 | 88.3万 | 7,094km |
| Ninja ZX-25R カワサキ 249cc | 2022 | 103 | 7.93万 | -0.486 | 77.4万 | 7,838km |
| エリミネーター400 カワサキ 400cc | 2024 | 21 | 7.87万 | -0.703 | 75.9万 | 8,362km |
| CBR250RR ホンダ 249cc | 2022 | 18 | 7.58万 | -0.749 | 66.5万 | 8,900km |
| HORNET ホンダ 249cc | 2006 | 34 | 7.54万 | -0.710 | 69.6万 | 23,072km |
| SR400 ヤマハ 399cc | 2017 | 27 | 7.52万 | -0.585 | 67.2万 | 15,023km |
| Ninja 250 カワサキ 248cc | 2022 | 45 | 7.44万 | -0.706 | 53.1万 | 7,386km |
| エストレヤ カワサキ | 2014 | 17 | 7.28万 | -0.690 | 54.3万 | 11,607km |
| X-MAX250 ヤマハ 250cc | 2023 | 21 | 7.24万 | -0.588 | 59.8万 | 8,181km |
| Ninja 250 カワサキ 248cc | 2008 | 15 | 7.23万 | -0.801 | 22.5万 | 21,686km |
| VTR250 ホンダ 249cc | 2017 | 25 | 7.21万 | -0.712 | 55.1万 | 16,567km |
| レブル250 ホンダ 250cc | 2023 | 59 | 7.20万 | -0.794 | 52.6万 | 6,556km |
| X-MAX250 ヤマハ 250cc | 2022 | 26 | 7.13万 | -0.699 | 55.5万 | 7,659km |
| Ninja 400 カワサキ 400cc | 2023 | 94 | 7.06万 | -0.655 | 64.6万 | 8,188km |
| HORNET ホンダ 249cc | 2007 | 35 | 7.05万 | -0.748 | 71.1万 | 18,704km |
| CRF250L ホンダ 249cc | 2023 | 18 | 6.97万 | -0.409 | 64.0万 | 4,612km |
| YZF-R25 ヤマハ 249cc | 2023 | 34 | 6.88万 | -0.347 | 45.9万 | 5,933km |
| YZF-R25 ヤマハ 249cc | 2022 | 39 | 6.85万 | -0.583 | 50.2万 | 6,450km |
| YZF-R3 ヤマハ 201cc | 2019 | 15 | 6.77万 | -0.844 | 48.0万 | 13,091km |
| VTR250 ホンダ 249cc | 2015 | 44 | 6.74万 | -0.513 | 50.8万 | 10,197km |
| HORNET ホンダ 249cc | 2001 | 26 | 6.44万 | -0.723 | 62.4万 | 20,696km |
距離帯別・MSRP下落率
下落率 =(希望小売 − 掲載価格)÷ 希望小売 × 100。年式マッチした公式希望小売がある掲載のみ。
| 走行距離帯 | 掲載数 | MSRPあり | 平均下落率 |
|---|---|---|---|
| 0〜1万km | 10953 | 1424 | 7.8% |
| 1〜2万km | 5789 | 389 | 26.9% |
| 2〜3万km | 2689 | 154 | 38.7% |
| 3〜4万km | 1087 | 40 | 44.8% |
| 4〜5万km | 403 | 11 | 44.4% |
| 5万km〜 | 276 | 5 | 56.6% |