走行距離と価格下落
同一車種×年式の販売中データで、走行距離が増えるほど価格がどう下がるかを見ます。 主指標は 1万kmあたり下落(万円)。副指標は新車希望小売に対する下落率の距離帯別平均です。 いま表示中: すべて · 251〜400cc
サマリー
対象掲載
4,417
車種×年式(≥15件)
59
価格×距離の相関 r
0.003
下落率×距離の相関 r
0.569
1万km下落の中央値
5.36万
同一車種×年式内で価格〜走行距離を回帰し、1万kmあたり下落(万円)を算出。 MSRP下落率は公式希望小売(approved)がある掲載のみ。
59 コホート中、上位 50 件を表示。正の値=走行距離が増えると価格が下がる傾向。
| 車種 | 年式 | 件数 | 1万km下落 | r | 平均価格 | 平均距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEPHYR400 カワサキ 400cc | 1992 | 16 | 18.97万 | -0.422 | 153.6万 | 24,128km |
| CB400 ホンダ 400cc | 2019 | 132 | 14.42万 | -0.746 | 126.5万 | 11,313km |
| CB400S ホンダ 400cc | 2019 | 38 | 12.86万 | -0.727 | 132.3万 | 9,106km |
| G310 BMW 310cc | 2023 | 22 | 12.66万 | -0.407 | 52.8万 | 3,273km |
| CB400Super ホンダ 400cc | 2019 | 41 | 12.20万 | -0.712 | 124.6万 | 13,522km |
| GB350 ホンダ 350cc | 2024 | 39 | 11.55万 | -0.665 | 60.2万 | 5,256km |
| Ninja 400 カワサキ 400cc | 2024 | 20 | 11.16万 | -0.766 | 66.5万 | 4,494km |
| CB400 ホンダ 400cc | 2013 | 15 | 10.79万 | -0.470 | 88.5万 | 15,888km |
| CB400 ホンダ 400cc | 2018 | 20 | 10.57万 | -0.563 | 109.9万 | 15,724km |
| SR400 ヤマハ 399cc | 2021 | 217 | 10.31万 | -0.328 | 80.7万 | 6,023km |
| Z400 カワサキ 400cc | 2023 | 21 | 9.87万 | -0.141 | 64.9万 | 14,570km |
| CBR400R ホンダ 400cc | 2024 | 18 | 9.09万 | -0.668 | 80.5万 | 5,017km |
| X350 HARLEY-DAVIDSON 350cc | 2024 | 52 | 9.07万 | -0.514 | 53.9万 | 3,185km |
| エリミネーター400 カワサキ 400cc | 2024 | 21 | 7.87万 | -0.703 | 75.9万 | 8,362km |
| SR400 ヤマハ 399cc | 2017 | 27 | 7.52万 | -0.585 | 67.2万 | 15,023km |
| Ninja 400 カワサキ 400cc | 2023 | 94 | 7.06万 | -0.655 | 64.6万 | 8,188km |
| CB400 ホンダ 400cc | 2014 | 41 | 6.42万 | -0.660 | 95.5万 | 25,837km |
| エリミネーター400 カワサキ 400cc | 2025 | 17 | 6.19万 | -0.235 | 78.3万 | 3,196km |
| ZRX400 カワサキ 400cc | 1994 | 18 | 6.18万 | -0.448 | 94.3万 | 30,361km |
| SR400 ヤマハ 399cc | 2019 | 84 | 6.14万 | -0.346 | 70.9万 | 9,383km |
| SR400 RH16 ヤマハ 400cc | 2019 | 15 | 5.96万 | -0.439 | 71.9万 | 9,501km |
| CBR400R ホンダ 400cc | 2022 | 34 | 5.86万 | -0.766 | 71.0万 | 9,209km |
| CB400 ホンダ 400cc | 2011 | 38 | 5.85万 | -0.468 | 84.7万 | 24,861km |
| GB350S ホンダ 350cc | 2021 | 63 | 5.63万 | -0.663 | 52.2万 | 7,141km |
| CB400 ホンダ 400cc | 2016 | 28 | 5.42万 | -0.553 | 98.5万 | 21,511km |
| Z400 カワサキ 400cc | 2022 | 19 | 5.38万 | -0.603 | 54.9万 | 7,043km |
| CBR400 ホンダ 400cc | 2019 | 15 | 5.36万 | -0.757 | 63.3万 | 16,754km |
| SR400 ヤマハ 399cc | 2010 | 18 | 5.23万 | -0.447 | 61.6万 | 20,832km |
| G310 BMW 310cc | 2022 | 16 | 5.21万 | -0.392 | 48.1万 | 6,733km |
| CBR400 ホンダ 400cc | 2022 | 32 | 5.07万 | -0.622 | 72.1万 | 9,778km |
| Ninja 400 カワサキ 400cc | 2021 | 43 | 4.85万 | -0.629 | 57.3万 | 10,418km |
| GB350S ホンダ 350cc | 2023 | 40 | 4.82万 | -0.481 | 54.9万 | 5,943km |
| Ninja 400 カワサキ 400cc | 2019 | 49 | 4.79万 | -0.698 | 56.4万 | 14,246km |
| Ninja 400 カワサキ 400cc | 2020 | 44 | 4.69万 | -0.748 | 58.8万 | 9,004km |
| GB350 ホンダ 350cc | 2022 | 122 | 4.67万 | -0.333 | 47.6万 | 8,064km |
| CB400 ホンダ 400cc | 2012 | 17 | 4.47万 | -0.500 | 84.3万 | 21,576km |
| GB350 ホンダ 350cc | 2021 | 308 | 4.39万 | -0.559 | 49.3万 | 9,065km |
| GB350 ホンダ 350cc | 2023 | 210 | 4.16万 | -0.332 | 52.3万 | 5,867km |
| CBR400 ホンダ 400cc | 2021 | 16 | 4.09万 | -0.581 | 66.9万 | 12,774km |
| CB400 ホンダ 400cc | 2009 | 38 | 3.90万 | -0.363 | 78.8万 | 29,664km |
| Z400 カワサキ 400cc | 2021 | 24 | 3.89万 | -0.506 | 54.0万 | 9,511km |
| CB400 ホンダ 400cc | 2015 | 16 | 3.86万 | -0.251 | 90.0万 | 22,780km |
| Z400 カワサキ 400cc | 2019 | 20 | 3.81万 | -0.545 | 50.9万 | 10,194km |
| Ninja 400 カワサキ 400cc | 2022 | 87 | 3.57万 | -0.396 | 60.5万 | 7,883km |
| Ninja 400 カワサキ 400cc | 2018 | 32 | 3.33万 | -0.567 | 54.5万 | 13,122km |
| GB350S ホンダ 350cc | 2022 | 17 | 3.28万 | -0.289 | 52.1万 | 7,910km |
| Ninja 400 カワサキ 400cc | 2012 | 16 | 3.03万 | -0.658 | 34.6万 | 18,655km |
| CB400 ホンダ 400cc | 2008 | 32 | 2.45万 | -0.238 | 67.4万 | 30,407km |
| SR400 ヤマハ 399cc | 2016 | 16 | 2.44万 | -0.418 | 65.0万 | 17,303km |
| SR400 ヤマハ 399cc | 2014 | 25 | 2.43万 | -0.266 | 63.7万 | 18,688km |
距離帯別・MSRP下落率
下落率 =(希望小売 − 掲載価格)÷ 希望小売 × 100。年式マッチした公式希望小売がある掲載のみ。
| 走行距離帯 | 掲載数 | MSRPあり | 平均下落率 |
|---|---|---|---|
| 0〜1万km | 2159 | 46 | 8.4% |
| 1〜2万km | 1057 | 5 | 26.6% |
| 2〜3万km | 597 | 0 | — |
| 3〜4万km | 308 | 0 | — |
| 4〜5万km | 163 | 0 | — |
| 5万km〜 | 133 | 0 | — |