中古相場
CB250
販売中データの集計相場 · 249cc
CB250 の販売中データを中心に集計しています。
41.2万円
最安 14.5万
最高 65.0万
件数 333台
平均走行 11.5千km
落札平均 39.7万円
(56件)
相場グラフ
販売中(月別平均)
落札(月別平均)
年式別の台数
価格 × 走行距離
年式別サマリー(表)
| 年式 | 台数 | 最安 | 最高 | 平均 | 新車希望小売 | 差 | 値崩れ | リセール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 10 | 52.8万 | 59.8万 | 57.0万 | — | — | — | — |
| 2023年 | 39 | 42.8万 | 65.0万 | 55.2万 | — | — | — | — |
| 2022年 | 9 | 21.0万 | 60.0万 | 49.8万 | — | — | — | — |
| 2021年 | 4 | 36.8万 | 55.0万 | 45.8万 | — | — | — | — |
| 2020年 | 1 | 38.6万 | 38.6万 | 38.6万 | — | — | — | — |
| 2019年 | 104 | 32.8万 | 55.0万 | 42.4万 | — | — | — | — |
| 2018年 | 49 | 29.7万 | 49.2万 | 40.6万 | — | — | — | — |
| 2017年 | 12 | 23.1万 | 34.9万 | 29.7万 | — | — | — | — |
| 2016年 | 16 | 23.0万 | 40.8万 | 28.3万 | — | — | — | — |
| 2015年 | 25 | 14.5万 | 40.9万 | 27.8万 | — | — | — | — |
| 2014年 | 1 | 29.8万 | 29.8万 | 29.8万 | — | — | — | — |
カタログ諸元
| 排気量 | 249 cc |
| 最高出力 | — |
| 車両重量 | 160 kg |
| シート高 | — |
| 燃費(WMTC) | — |