走行距離と価格下落
同一車種×年式の販売中データで、走行距離が増えるほど価格がどう下がるかを見ます。 主指標は 1万kmあたり下落(万円)。副指標は新車希望小売に対する下落率の距離帯別平均です。 いま表示中: すべて · 51〜125cc
サマリー
対象掲載
6,194
車種×年式(≥15件)
103
価格×距離の相関 r
-0.322
下落率×距離の相関 r
0.543
1万km下落の中央値
2.71万
同一車種×年式内で価格〜走行距離を回帰し、1万kmあたり下落(万円)を算出。 MSRP下落率は公式希望小売(approved)がある掲載のみ。
103 コホート中、上位 50 件を表示。正の値=走行距離が増えると価格が下がる傾向。
| 車種 | 年式 | 件数 | 1万km下落 | r | 平均価格 | 平均距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZF-R125 ヤマハ 124cc | 2023 | 39 | 10.98万 | -0.605 | 46.0万 | 4,448km |
| KLX125 カワサキ 124cc | 2016 | 19 | 6.03万 | -0.742 | 35.7万 | 12,710km |
| NMAX ヤマハ 124cc | 2025 | 22 | 5.82万 | -0.334 | 35.3万 | 3,537km |
| スーパーカブC125 ホンダ 123cc | 2022 | 21 | 5.44万 | -0.440 | 45.1万 | 4,753km |
| CT125 ホンダ 124cc | 2025 | 15 | 5.24万 | -0.484 | 44.0万 | 3,898km |
| GSX-S125 スズキ 124cc | 2023 | 56 | 5.21万 | -0.756 | 29.1万 | 9,183km |
| グロム ホンダ 123cc | 2023 | 25 | 5.20万 | -0.495 | 35.8万 | 3,696km |
| Z125PRO カワサキ 124cc | 2021 | 60 | 5.04万 | -0.408 | 31.4万 | 5,247km |
| GSX-R125 スズキ 124cc | 2023 | 48 | 4.77万 | -0.669 | 33.5万 | 5,144km |
| CB125 ホンダ 125cc | 2018 | 19 | 4.37万 | -0.703 | 32.5万 | 9,949km |
| PCX ホンダ 124cc | 2025 | 63 | 4.36万 | -0.481 | 37.3万 | 3,420km |
| Dio110 ホンダ 107cc | 2025 | 37 | 4.33万 | -0.800 | 20.4万 | 6,260km |
| グロム ホンダ 123cc | 2020 | 17 | 4.30万 | -0.659 | 30.4万 | 10,514km |
| トリシティ125 ヤマハ 124cc | 2015 | 30 | 4.22万 | -0.623 | 20.5万 | 11,636km |
| クロスカブ110 ホンダ 109cc | 2021 | 34 | 4.17万 | -0.658 | 31.6万 | 5,551km |
| GSX-S125 スズキ 124cc | 2018 | 23 | 4.16万 | -0.825 | 23.4万 | 16,792km |
| モンキー125 ホンダ 123cc | 2025 | 27 | 4.05万 | -0.139 | 43.3万 | 1,574km |
| NMAX ヤマハ 124cc | 2023 | 29 | 3.98万 | -0.653 | 30.4万 | 7,243km |
| スーパーカブ110 ホンダ 109cc | 2022 | 47 | 3.95万 | -0.531 | 29.5万 | 4,725km |
| S SG52 ヤマハ 52cc | 2018 | 17 | 3.94万 | -0.872 | 27.8万 | 10,661km |
| NMAX ヤマハ 124cc | 2022 | 17 | 3.86万 | -0.639 | 31.1万 | 8,570km |
| XSR125 ヤマハ 124cc | 2024 | 83 | 3.62万 | -0.491 | 42.9万 | 4,898km |
| GSX-S125 スズキ 124cc | 2020 | 30 | 3.59万 | -0.732 | 24.6万 | 15,897km |
| AXIS Z ヤマハ 124cc | 2022 | 20 | 3.56万 | -0.852 | 21.5万 | 8,855km |
| ダックス125 ホンダ 123cc | 2023 | 64 | 3.52万 | -0.195 | 39.2万 | 2,955km |
| GSX-R125 スズキ 124cc | 2021 | 61 | 3.48万 | -0.519 | 32.1万 | 7,412km |
| モンキー125 ホンダ 123cc | 2019 | 57 | 3.47万 | -0.422 | 37.6万 | 5,625km |
| GSX-R125 スズキ 124cc | 2018 | 16 | 3.45万 | -0.640 | 29.4万 | 10,225km |
| GSX-S125 スズキ 124cc | 2021 | 50 | 3.41万 | -0.584 | 27.7万 | 11,006km |
| S125 ヤマハ 125cc | 2016 | 26 | 3.41万 | -0.807 | 21.0万 | 18,573km |
| PCX ホンダ 124cc | 2023 | 112 | 3.31万 | -0.345 | 37.9万 | 5,355km |
| CT125 ホンダ 124cc | 2023 | 109 | 3.25万 | -0.472 | 43.9万 | 4,857km |
| グロム ホンダ 123cc | 2024 | 30 | 3.24万 | -0.420 | 36.3万 | 4,233km |
| GB350 NC59 ホンダ 59cc | 2021 | 15 | 3.21万 | -0.578 | 44.5万 | 8,994km |
| CB125R ホンダ 124cc | 2021 | 30 | 3.17万 | -0.577 | 38.5万 | 6,640km |
| CB125R ホンダ 124cc | 2018 | 39 | 3.05万 | -0.621 | 31.6万 | 12,750km |
| PCX ホンダ 124cc | 2022 | 16 | 3.02万 | -0.401 | 34.6万 | 9,631km |
| NMAX ヤマハ 124cc | 2018 | 24 | 3.01万 | -0.631 | 23.5万 | 14,601km |
| アドレス125 スズキ 124cc | 2023 | 28 | 3.00万 | -0.767 | 21.3万 | 7,322km |
| スウィッシュリミテッド スズキ 124cc | 2019 | 18 | 2.97万 | -0.635 | 25.7万 | 13,860km |
| NMAX ヤマハ 124cc | 2021 | 40 | 2.94万 | -0.622 | 29.2万 | 10,145km |
| KLX125 カワサキ 124cc | 2011 | 21 | 2.94万 | -0.615 | 29.8万 | 16,333km |
| Dio110 ホンダ 107cc | 2021 | 35 | 2.91万 | -0.744 | 21.3万 | 7,799km |
| リード125 ホンダ 124cc | 2022 | 22 | 2.91万 | -0.606 | 29.5万 | 5,983km |
| PCX ホンダ 124cc | 2021 | 103 | 2.90万 | -0.453 | 36.8万 | 7,971km |
| Ape100 ホンダ 99cc | 2009 | 17 | 2.87万 | -0.617 | 35.0万 | 11,713km |
| グロム ホンダ 123cc | 2021 | 37 | 2.85万 | -0.647 | 33.4万 | 7,788km |
| ズーマーX ホンダ 107cc | 2013 | 19 | 2.83万 | -0.760 | 22.4万 | 12,505km |
| アドレスV125S スズキ 124cc | 2010 | 23 | 2.81万 | -0.852 | 17.6万 | 15,307km |
| CT125ハンターカブ ホンダ 123cc | 2020 | 71 | 2.77万 | -0.525 | 39.4万 | 6,784km |
距離帯別・MSRP下落率
下落率 =(希望小売 − 掲載価格)÷ 希望小売 × 100。年式マッチした公式希望小売がある掲載のみ。
| 走行距離帯 | 掲載数 | MSRPあり | 平均下落率 |
|---|---|---|---|
| 0〜1万km | 3764 | 937 | 3.7% |
| 1〜2万km | 1574 | 187 | 22.2% |
| 2〜3万km | 584 | 54 | 36.1% |
| 3〜4万km | 190 | 9 | 41.9% |
| 4〜5万km | 54 | 1 | 22.5% |
| 5万km〜 | 28 | 0 | — |